| № | ПРАЙС-ЛИСТ | ТИП | Дозировка кг/на 1000л. |
|---|---|---|---|
| 1 | O'rik-G | xushbo'y hid | 0.6 |
| 2 | O'rik-Т | xushbo'y hid | 0.05-0.2 |
| 3 | Ананас L | xushbo'y hid | |
| 4 | Ананас | xushbo'y hid | 0.7-1.0 |
| 5 | Ананас 4010 | xushbo'y hid | |
| 6 | Апельсин L2078 | xushbo'y hid | 0.2 |
| 7 | Апельсин R | xushbo'y hid |
0.2-1.5 |
| 8 | Апельсин АС (свежий) | xushbo'y hid | 0.1-0.5 |
| 9 | Апельсин L 4010 | xushbo'y hid | 0.2-1,6 |
| 10 | Арбуз | xushbo'y hid | 0.2-1,7 |
| 11 | Арбуз L4010 | xushbo'y hid | |
| 12 | Банан-G | xushbo'y hid |
0.35 |
| 13 | Банан L4010 | xushbo'y hid | |
| 14 | Барбарис | xushbo'y hid | 0.1 |
| 15 | Брусника | xushbo'y hid | |
| 16 | Буратино В | xushbo'y hid | 0.2 |
| 17 | Буратино А. С. | xushbo'y hid | 0,13 |
| 18 | Бергамот АС | xushbo'y hid | |
| 19 | Бисквит | xushbo'y hid | |
| 20 | Ванильно-сливочный-К | xushbo'y hid | 0,8-1,5 |
| 21 | Ваниль-пломбир | xushbo'y hid | 0,8-1,0 |
| 22 | Ваниль-пломбир L4010 | xushbo'y hid | |
| 23 | Ванильный-Т | xushbo'y hid | 0,35 |
| 24 | Виноград А.С. | xushbo'y hid | 0,15 |
| 25 | Виноград F | ароматизатор | 0,15 |
| 26 | Виноград мускатный В | xushbo'y hid | 0,4 |
| 27 | Вишня | xushbo'y hid | 0,2 |
| 28 | Вишня АС | xushbo'y hid | 0,2 |
| 29 | Вишня L4010 | xushbo'y hid | |
| 30 | Гранат | xushbo'y hid | 0,1-0,4 |
| 31 | Груша АС | xushbo'y hid | 0,1-0,3 |
| 32 | Груша | xushbo'y hid | 0,1-0,6 |
| 33 | Дюшес-Е4 | xushbo'y hid | 0,1 |
| 34 | Дюшес-W | xushbo'y hid | 0.2 |
| 35 | Дыня | xushbo'y hid | 0,3 |
| 36 | Ежевика | xushbo'y hid | 0,1 |
| 37 | Зеленый чай-А.С0100 | xushbo'y hid | 0,1 |
| 38 | Зленый чай А.С180 | xushbo'y hid | 0,1 |
| 39 | Зеленый чай G | xushbo'y hid | 0,4 |
| 40 | Зеленый чай T | xushbo'y hid | 0,3 |
| 41 | Земляника- A.С450 | xushbo'y hid | 0,1 |
| 42 | Земляника | xushbo'y hid | |
| 43 | Ирис | xushbo'y hid | 0,2 |
| 44 | Ирис MV | xushbo'y hid | 0.2 |
| 45 | Киви | xushbo'y hid | 0,35 |
| 46 | Клубника-Е | xushbo'y hid | 0,1 |
| 47 | Клубника-W | xushbo'y hid | 0.9 |
| 48 | Клубника-L | xushbo'y hid | 0.3 |
| 49 | Клубника L4010 | xushbo'y hid | |
| 50 | Кокос-G | xushbo'y hid | 0.35 |
| 51 | Кокос-E | xushbo'y hid | 0.1 |
| 52 | Кофе | xushbo'y hid | 0,2-0,6 |
| 53 | Капучино | xushbo'y hid | 0,35-0,45 |
| 54 | Коньячный | xushbo'y hid | 0,3 |
| 55 | Крем-сода E | xushbo'y hid | 0.2 |
| 56 | Крем-сода G | xushbo'y hid | 0.5 |
| 57 | Карамель АС | xushbo'y hid | 0,2-0,25 |
| 58 | Лесной орех АС | xushbo'y hid | 0,35 |
| 59 | Лимон L4010 | xushbo'y hid | 0.1 |
| 60 | Лимон L2078 | xushbo'y hid | 0.2 |
| 61 | Лимон- СН | xushbo'y hid | 0,6 |
| 62 | Лимон-R | xushbo'y hid | 0.6 |
| 63 | Лимон-W | xushbo'y hid | 0.7 |
| 64 | Лимонад (Буратино) | xushbo'y hid | 0,25 |
| 65 | Лимонад F | xushbo'y hid | 0,25-1,0 |
| 66 | Лесная ягода | xushbo'y hid | |
| 67 | Малина-B | xushbo'y hid | 0,3 |
| 68 | Малина -Е | xushbo'y hid | 0,1 |
| 69 | Малина-W | xushbo'y hid | 0.9 |
| 70 | Малина-L4010 | xushbo'y hid | 0.1 |
| 71 | Мандарин АС | xushbo'y hid | 0,2-0,5 |
| 72 | Мандарин-L | xushbo'y hid | |
| 73 | Миндаль Горкий | xushbo'y hid | 0,1 |
| 74 | Миндаль Сладкий | xushbo'y hid | |
| 75 | Мёд-R | xushbo'y hid | 0,1 |
| 76 | Молоко АС | xushbo'y hid | 0,7-1,2 |
| 77 | Морс | xushbo'y hid | 0,1 |
| 78 | Мохито | xushbo'y hid | 0,5-1,0 |
| 79 | Манго | xushbo'y hid | 0,3-1,0 |
| 80 | Мята | xushbo'y hid | 0,3-1,0 |
| 81 | Ментол | xushbo'y hid | 0,1-0,7 |
| 82 | Мультифрукт | xushbo'y hid | 0,3-0,7 |
| 83 | Персик G | xushbo'y hid | 0,4 |
| 84 | Персик-СН | xushbo'y hid | 0,4 |
| 85 | Персик- Н | xushbo'y hid | 0,4 |
| 86 | Персик Маракуя | xushbo'y hid | 0,3 |
| 87 | Персик L 4010 | xushbo'y hid | |
| 88 | Смородина MV | xushbo'y hid | 0,1 |
| 89 | Смородина DS | xushbo'y hid | 0.4 |
| 90 | Сгущенное молоко-F | xushbo'y hid | 0.8-1.2 |
| 91 | Сгущенное молоко-R | xushbo'y hid | 0,5 |
| 92 | Слива | xushbo'y hid | 0,3 |
| 93 | Масло-Сливки | xushbo'y hid | 0,4-1 |
| 94 | Сливки А.С 20 | xushbo'y hid | 0,7-1,2 |
| 95 | Сливки А.С | xushbo'y hid | 0,7-1,2 |
| 96 | Сливочное масло-R | xushbo'y hid | 0.2 |
| 97 | Сливочное масло R20 | xushbo'y hid | 0.05-0.1 |
| 98 | Сливочное масло- R 30 | xushbo'y hid | 0,1 |
| 99 | Сливочное масло АС | xushbo'y hid | 0,2 |
| 100 | Сливочное масло АС 30 | xushbo'y hid | 0,05-0,10 |
| 101 | Сливочное масло АС 20 | xushbo'y hid | 0,2 |
| 102 | Сливочное масло СС | xushbo'y hid | 0,2-0,3 |
| 103 | Сливочное масло F | xushbo'y hid | 0.2 |
| 104 | Сыр АС | xushbo'y hid | 0,4-1,0 |
| 105 | Тирамису | xushbo'y hid | 0,7-1,5 |
| 106 | Топлёное молоко-А.С. | xushbo'y hid | 0,8-1,4 |
| 107 | Топлёное молоко-С.С. | xushbo'y hid | 0,8-1,5 |
| 108 | Тоффи | xushbo'y hid | 0,3-0,6 |
| 109 | Тоффи Butter | xushbo'y hid | 0.3-0.6 |
| 110 | Тропик | xushbo'y hid | 0,2 |
| 111 | Шоколад-G (горький) | xushbo'y hid | 0,6-1,0 |
| 112 | Шоколад-T(мягкий) | xushbo'y hid | 0,8-1,5 |
| 113 |
Шоколад М (молочный) |
xushbo'y hid | 0,8-1,5 |
| 114 | Шоколад МС (Альпен Голд) | xushbo'y hid | 0,6-1,6 |
| 115 | Шоколад Фондю | xushbo'y hid | 0,8-1,5 |
| 116 | Шоколад АС (Aroma Classic) | xushbo'y hid | 0.8-1.5 |
|
117 |
Шоколад N (Сникерс) | xushbo'y hid | 0,8-1,5 |
| 118 | Яблоко-G | xushbo'y hid | 0,18-0,35 |
| 119 | Яблоко-R | xushbo'y hid | 0,18-0,35 |
| 120 | Яблоко-L | xushbo'y hid | 0,18-0,35 |
| 121 | Яблоко L4010 | xushbo'y hid | 0,3-0,8 |
| 122 | Яблоко АС | xushbo'y hid | 0,1 |
| Konsentratlar | |||
| 1 | Абрикос G | konsentratlar | 0.65-0.8 |
| 2 | АнанасG | konsentratlar | 0,65-1,0 |
| 3 | Апельсин F | konsentratlar | 0,65-1,0 |
| 4 | Апельсин желтый | konsentratlar | 0,65-1,0 |
| 5 | Апельсин красный | konsentratlar | 0,65-1,0 |
| 6 | Апельсин красный М | konsentratlar | 0,65-1,0 |
| 7 | Банан G | konsentratlar | 2.0 |
| 8 | Вишня G | konsentratlar | 0.25-0.9 |
| 9 | Вишня Т | konsentratlar | 0,65-1,0 |
| 10 | Земляника G | konsentratlar | 0.5-1.5 |
| 11 | Киви G | konsentratlar | 0.65-1.0 |
| 12 | Клубника G | konsentratlar | 0.5-1.5 |
| 13 | Кола F | konsentratlar |
1.5-1.75 |
| 14 | Кола W | Asos | 1.5-1.75 |
| 15 | Лесная ягода | konsentratlar | 0,5-1,0 |
| 16 | Малина B | konsentratlar | 0.5-1.5 |
| 17 | Малина G | konsentratlar | 0.5-1.0 |
| 18 | Персик G | konsentratlar | 0.65-1.0 |
| 19 | Тархун G | konsentratlar | 0.2-0.8 |
| 20 | Тархун АС | konsentratlar | 0,3-1,0 |
| 21 | Тропик | konsentratlar | 0.5-0.8 |
| 22 | Черная смородина G | konsentratlar | 0.8-1.5 |
| 23 | Черный чай Н | asos | 3.0 |
| 24 | Черный чай | asos | 2,5-3,0 |
| 25 | Черный чай-W | asos | 2,0 |
| 26 | Черный чай- T | ekstrakt | 1,0-1,3 |
| 27 | Яблоко зеленое | konsentratlar | 1,0-1,3 |
| QANDOLAT MAHSULOTLARI UCHUN OZIQ-OVQAT QO'SHIMCHALARI | |||
|
1 |
Vanillin kristalli | 0,3-0,5 | |
| 2 | Vanillin MF | 0.5 | |
| 3 | Vanillin AS (frantsuz vanili) | 0,5 | |
| 4 | Vanillin 062 | 0,8-1,2 | |
| 5 | Vanillin MX | 1,2-1,5 | |
| 6 | Vanillin 100 (bodom) | 0,8 | |
| 7 | Vanillin MV (sutli vanillin) | 0,8 | |
| 8 | Vanillin 170 | 0,8 | |
| OZIQ-OVQAT BO'YOQLARI | |||
| 1 | Aralash apelsin | ||
| 2 | Rangli karamel | ||
| 3 | Karmuazin | ||
| 4 | Ponso | ||
| 5 | Tartrazin | ||
| 6 | Rang beruvchi | ||
| SUYUQ, OZIQ-OVQAT BO'YOQLARI | |||
| 1 | Qizil | ||
| 2 | Binafsha rang | ||
| 3 | Sariq | ||
| 4 | Och yashil | ||
| 5 | Pushti | ||
| 6 | Jigarrang | ||
| Shakar o'rnini bosuvchi moddalar | |||
| 1 | Slastina-100 | 1.0 на 1т | |
| 2 | Slastina-140 | 1.0 на 1т | |
| 3 | Slastina S140 | 0,9 на 1т | |
| 4 | Slastina - 200 спец. | 0.6-0.8 на 1т | |
| 5 | Slastina S200 | 0.6-0.8 на 1т | |
| 6 | Slastina mp 200 | 0.6-0.8 на 1т | |
| 7 | Slastina Н 200 (чай) | 0.6-0.8 на 1т | |
| 8 | Slastina AC 200 | 0.625 на 1т | |
| 9 | Slastina 200 | 0.625 на 1т | |
| 10 | Slastina S230 | 0.4-0.6 на 1т | |
| 11 | Slastina 250 | 0.4-0.6 на 1т |